Baja ringan sebagai alternatif baru material rangka atap akhir-akhir ini makin populer dan bahkan menjadi trend tersendiri, ditandai dengan banyaknya jumlah merk rangka atap baja ringan di Indonesia. Di satu sisi, jumlah merk yang banyak itu membuat konsumen bisa bebas memilih mana yang dianggap paling cocok dengan kebutuhan ataupun dana yang tersedia.
Analisa harga satuan Baja ringan secara resmi belum ada SNI, tapi untuk kebutuhan konsultan perencana dapat digunakan analisa harga satuan yang bisa di download dalam bentuk excel...
semoga bisa membantu....
klik di bawah untuk mendownload free
Download analisa harga satuan
| 1 | ANALISA BIAYA KONTRUKSI BAJA RINGAN | |||||
| 1.11 | 1 m² Pasang Kuda-kuda baja ringan + reng untuk atap asbes/spandek | 148.354.00 | ||||
| 1.111 | Bahan | |||||
| No | Uraian | Satuan | Koef | Harga | Jumlah Harga | |
| 1 | C-75 , 0.8 | m' | 1.488 | 14.167 | 21.080.00 | |
| 2 | C-75 , 0.6 | m' | 2.232 | 12.667 | 28.272.00 | |
| 3 | Baut (screw driver) | bh | 28.000 | 350 | 9.800.00 | |
| 4 | Dynabolt | bh | 1.600 | 3.500 | 5.600.00 | |
| 5 | Reng | m' | 3.600 | 7.000 | 25.200.00 | |
| 6 | Talang jurai | m' | 0.124 | 48.000 | 5.952.00 | |
| TOTAL | 95.904.00 | |||||
| 1.112 | Tenaga | |||||
| No | Uraian | Satuan | Koef | Harga | Jumlah Harga | |
| 1 | Pekerja | Oh | 0.200 | 52.500.00 | 10.500.00 | |
| 2 | Tukang Besi | Oh | 0.450 | 80.000.00 | 36.000.00 | |
| 3 | Kepala Tukang | Oh | 0.010 | 95.000.00 | 950.00 | |
| 4 | Mandor | Oh | 0.050 | 100.000.00 | 5.000.00 | |
| TOTAL | 52.450.00 | |||||
| 1.11 | 1 m² Pasang Kuda-kuda baja ringan + reng untuk atap genteng biasa/metal | 164.454.00 | ||||
| 1.111 | Bahan | |||||
| No | Uraian | Satuan | Koef | Harga | Jumlah Harga | |
| 1 | C-75 , 0.8 | m' | 1.488 | 14.167 | 21.080.00 | |
| 2 | C-75 , 0.6 | m' | 2.232 | 12.667 | 28.272.00 | |
| 3 | Baut (screw driver) | bh | 38.000 | 350 | 13.300.00 | |
| 4 | Dynabolt | bh | 1.600 | 3.500 | 5.600.00 | |
| 5 | Reng | m' | 5.400 | 7.000 | 37.800.00 | |
| 6 | Talang jurai | m' | 0.124 | 48.000 | 5.952.00 | |
| TOTAL | 112.004.00 | |||||
| 1.112 | Tenaga | |||||
| No | Uraian | Satuan | Koef | Harga | Jumlah Harga | |
| 1 | Pekerja | Oh | 0.200 | 52.500.00 | 10.500.00 | |
| 2 | Tukang Besi | Oh | 0.450 | 80.000.00 | 36.000.00 | |
| 3 | Kepala Tukang | Oh | 0.010 | 95.000.00 | 950.00 | |
| 4 | Mandor | Oh | 0.050 | 100.000.00 | 5.000.00 | |
| TOTAL | 52.450.00 | |||||
HEAD OFFICE :
Pondok Sambutan Permai (ARIESCO) Blok CI No.1
Samarinda - Kaltim
workshop : Ruko jl. pangeran suryanata no. 92, Samarinda
Telp. 082156342845,081359593830, 085234007195
Fax. (0541) 240277
email : megatrussglobal@yahoo.com
www.megatrussglobal.com
Terima Kasih... Sangat membantu :-)
BalasHapus